kundenspezifischer Quadring, NBR, EPDM, Silikon, FKM, HNBR, Gummi, XRing, X-förmiger Dichtungsring für die Industrie.
Produktbeschreibung | Der X-Ring hat eine bessere Dichtleistung: Der X-Querschnitt bietet eine größere Kontaktfläche, insbesondere bei dynamischen Dichtungen, wodurch ein Austreten von Flüssigkeit oder Gas wirksamer verhindert werden kann. Anpassungsfähigkeit an hohen Druck: Dank seines Vierpunktkontaktdesigns kann der X-Ring in Hochdruckumgebungen eine gute Dichtwirkung aufrechterhalten und ist für hydraulische und pneumatische Hochdrucksysteme geeignet. Geringe Reibung: Die Geometrie des X-Rings verringert den Kontakt mit der Dichtfläche und reduziert die Reibung, wodurch Verschleiß und Wärmeentwicklung reduziert und die Lebensdauer der Dichtung verlängert wird. Extrusionsbeständigkeit: Unter hohem Druck kann das vierseitige Design des X-Rings besser verhindern, dass der Dichtring aus der Dichtungshöhle herausgedrückt wird, wodurch die Dichtungszuverlässigkeit verbessert wird. Starke Anpassungsfähigkeit: Der X-Ring kann sich an eine Vielzahl unterschiedlicher Arbeitsbedingungen anpassen, darunter Hochgeschwindigkeitsrotation, Hin- und Herbewegung und komplexe Bewegungsmuster. Bessere Temperaturbeständigkeit: X-Ringe aus bestimmten Materialien (z. B. Fluorkautschuk) können einem größeren Temperaturbereich standhalten und behalten sowohl in Umgebungen mit niedrigen als auch mit hohen Temperaturen ihre gute Dichtleistung. Kundenspezifisches Design: Der X-Ring kann an spezifische Anwendungsanforderungen, einschließlich Materialauswahl, Größe und Härte, angepasst werden, um spezifische Dichtungsanforderungen zu erfüllen. Einfache Wartung: Aufgrund seiner Konstruktionsmerkmale ist die Installation und der Austausch des X-Rings in der Regel einfacher als bei anderen Arten von Dichtungsringen. |
||
Spezifikationen | Produktbezeichnung | Gummi-X-Ring-Dichtung | |
Betriebsdruck | 40(MPA) | ||
Farbe | Jede Farbe ist ok. | ||
Material | NBR EPDM SBR HNBR FKM FFKM | ||
Größe | Standardmäßige oder nicht standardmäßige Anpassung | ||
Form | benutzerdefinierte Formen akzeptieren | ||
Qualität | von hoher Qualität | ||
Härte | 30 - 90 Shore A |
Anwendungen