aktsepteerime kõiki värvi- ja kummimaterjale. Kohandatud materjalid sisaldavad nbr, fkm, epdm ja nii edasi.
Toote kirjeldus | kummist osad viitavad mitmesugustele kummimaterjalidest valmistatud osadele, mida kasutatakse laialdaselt paljudes valdkondades, nagu autod, lennundus, tööstusseadmed, meditsiiniseadmed, ehitus ja igapäevased vajadused. Oma ainulaadsete omaduste tõttu on kummil paljudes rakendustes olulisi eeliseid: elastsus: kummil on hea elastsus ja see võib pärast survet kiiresti taastuda, mis muudab kummist osad suurepäraseks tihendamiseks, löögi neeldumiseks ja puhverdamiseks. kulumiskindlus: teatud tüüpi kummil, näiteks silikoonkummil ja fluorikummil, on suurepärane kulumiskindlus ja need võivad vastu pidada pikaajalisele hõõrdumisele ja kulumisele. ilmastikukindlus: kumm talub ultraviolettvalgust, osooni ja temperatuuri muutusi, takistab vananemist ja pragunemist, sobib kasutamiseks välitingimustes. tihendus: kummi läbilaskmatus muudab selle ideaalseks tihendusmaterjaliks vedelike ja gaaside lekkimise tõhusaks vältimiseks. isolatsioon: kumm on hea elektriisolaator, sobib elektriseadmete osade isoleerimiseks. temperatuuri kohanemisvõime: erinevat tüüpi kummil on erinevad kuuma- ja külmakindlusomadused, näiteks nitriilkumm on õlikindel ja võib töötada laias temperatuurivahemikus. keemiline stabiilsus: mõnel kummil on hea vastupidavus hapete, leeliste ja muude kemikaalide suhtes ning need sobivad kasutamiseks keemilises keskkonnas. kohandatavus: kummist osi saab vormida või süstida vastavalt vajadusele, et muuta need erineva kuju ja suurusega, et rahuldada konkreetsete rakenduste vajadusi. kulutõhus: kummimaterjal on suhteliselt odav ja töötlemisprotsess on suhteliselt lihtne, vähendades tootmiskulusid. Kummist osade valimisel tuleb aga arvestada nende sobivust konkreetse töökeskkonnaga, nagu temperatuur, keemiline kokkupuude, dünaamiline koormus jne, et tagada parim jõudlus ja kasutusiga. |
||
tehnilised kirjeldused | toote nimetus | kummist osad | |
värv | iga värv sobib | ||
joonistuse vorm | 2d/(pdf/cad)3d(iges/samm)/proov | ||
materjalide | nbr epdm sbr hnbr fkm ffkm | ||
suurus | standardne või mittestandardne kohandamine | ||
kujund | aktsepteerige kohandatud kujundeid | ||
kvaliteet | kõrge kvaliteediga | ||
kõvadus | 30 - 90 kaldal a |
taotlused