واشرهای لاستیکی سفارشی سازی استاندارد و غیراستاندارد کارخانه چین، واشرهای لاستیکی تخت سیلیکونی nbr fkm fkm epdm pu.
توضیحات محصول | قطعات لاستیکی به قطعات مختلف ساخته شده از مواد لاستیکی اطلاق می شود که در بسیاری از زمینه ها مانند خودرو، هوافضا، تجهیزات صنعتی، تجهیزات پزشکی، ساخت و ساز و مایحتاج روزمره به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. لاستیک به دلیل خواص منحصر به فرد خود در بسیاری از کاربردها مزایای قابل توجهی دارد: الاستیسیته: لاستیک خاصیت ارتجاعی خوبی دارد و می تواند به سرعت پس از فشار بازیابی شود، که باعث می شود قطعات لاستیکی در آب بندی، جذب ضربه و بافر عالی باشند. مقاومت در برابر سایش: برخی از انواع لاستیک، مانند لاستیک سیلیکونی و لاستیک فلوئور، مقاومت سایشی عالی دارند و می توانند در برابر اصطکاک و سایش طولانی مدت مقاومت کنند. مقاومت در برابر آب و هوا: لاستیک می تواند در برابر نور ماوراء بنفش، ازن و تغییرات دما مقاومت کند، از پیری و ترک خوردگی جلوگیری کند، مناسب برای استفاده در فضای باز. آب بندی: نفوذناپذیری لاستیک آن را به یک ماده آب بندی ایده آل برای جلوگیری از نشت مایعات و گازها تبدیل می کند. عایق: لاستیک یک عایق الکتریکی خوب است که برای عایق کاری قطعات در تجهیزات الکتریکی مناسب است. سازگاری با دما: انواع مختلف لاستیک دارای خواص مقاومت در برابر گرما و سرما هستند، مانند لاستیک نیتریل در برابر روغن مقاوم است و می تواند در محدوده دمایی وسیعی کار کند. پایداری شیمیایی: برخی از لاستیک ها مقاومت خوبی در برابر اسیدها، قلیاها و سایر مواد شیمیایی دارند و برای استفاده در محیط های شیمیایی مناسب هستند. قابلیت سفارشیسازی: قطعات لاستیکی را میتوان در صورت نیاز قالبگیری یا تزریق کرد تا به اشکال و اندازههای مختلف ساخته شود تا نیازهای کاربردهای خاص را برآورده کند. مقرون به صرفه: مواد لاستیکی نسبتاً ارزان است و فرآیند پردازش نسبتاً ساده است و هزینه تولید را کاهش می دهد. با این حال، انتخاب قطعات لاستیکی باید سازگاری آن با محیط کاری خاص مانند دما، تماس شیمیایی، بار دینامیکی و غیره را در نظر بگیرد تا بهترین عملکرد و عمر مفید را تضمین کند. |
||
مشخصات | نام محصول | قطعات لاستیکی | |
رنگ | هر رنگی باشه | ||
فرمت نقشه | 2d/(pdf/cad)3d(iges/step)/نمونه | ||
مواد | nbr epdm sbr hnbr fkm ffkm | ||
اندازه | سفارشی سازی استاندارد یا غیر استاندارد | ||
شکل | اشکال سفارشی را بپذیرید | ||
کیفیت | با کیفیت بالا | ||
سختی | 30 - 90 ساحل الف |
برنامه های کاربردی