vakio- ja ei-standardi koko nbr fkm ffkm silikonikuminen x-rengas tiivisterengas nelirengas tiivistysteollisuudelle.
Tuotteen kuvaus | X-renkaalla on parempi tiivistyskyky: X-osa tarjoaa suuremman kosketuspinnan erityisesti dynaamisissa tiivisteissä, mikä voi estää nesteen tai kaasun vuotamisen tehokkaammin. Korkeapaineen sopeutuvuus: Neljän pisteen kosketusrakenteensa ansiosta X-rengas voi säilyttää hyvän tiivistysvaikutuksen korkeapaineisissa ympäristöissä, mikä sopii korkeapaineisiin hydrauli- ja pneumaattisiin järjestelmiin. Matala kitka: X-renkaan geometria vähentää kosketusta tiivistepinnan kanssa ja vähentää kitkaa, mikä vähentää kulumista ja lämmön muodostumista ja pidentää tiivisteen käyttöikää. Puristuskestävyys: korkeassa paineessa X-renkaan nelikulmainen rakenne voi paremmin estää tiivisterenkaan puristumisen ulos tiivistysontelosta, mikä parantaa tiivistyksen luotettavuutta. Vahva mukautumiskyky: X-rengas voi mukautua useisiin erilaisiin työolosuhteisiin, mukaan lukien nopea pyöriminen, edestakaisin liikkeet ja monimutkaiset liikemallit. Parempi lämmönkestävyys: Tietyistä materiaaleista (kuten fluorikumista) valmistetut X-renkaat kestävät laajemman lämpötila-alueen ja säilyttävät hyvän tiivistyskyvyn matalista korkeisiin lämpötiloihin. Mukautettu suunnittelu: X-rengas voidaan räätälöidä vastaamaan erityisiä sovellusvaatimuksia, mukaan lukien materiaalin valinta, koko ja kovuus, vastaamaan erityisiä tiivistysvaatimuksia. Helppo huoltaa: Suunnitteluominaisuuksiensa ansiosta X-renkaan asennus ja vaihto on yleensä yksinkertaisempaa kuin muuntyyppisten tiivisterenkaiden. |
||
eritelmät | Tuotteen nimi | Kumi X-rengastiiviste | |
Palvelupaine | 40(Tämä onMPA) | ||
värit | Kaikki värit sopivat. | ||
materiaali | nbr epdm sbr hnbr fkm ffkm | ||
Koko | vakio tai ei-standardi mukauttaminen | ||
muotomuoto | hyväksy mukautettuja muotoja | ||
Laatu | korkealaatuinen | ||
kovuus | 30 - 90 rantaa a |
sovellukset