Commercio all'ingrosso di alta qualità as568 standard e non standard anello a forma di x nbr fkm quad-ring x ring.
Descrizione del prodotto | L'anello X offre migliori prestazioni di tenuta: la sezione X offre un'area di contatto più ampia, soprattutto nelle guarnizioni dinamiche, che può prevenire più efficacemente le perdite di fluidi o gas. adattabilità ad alta pressione: grazie al suo design a quattro punti di contatto, l'anello X può mantenere un buon effetto di tenuta in ambienti ad alta pressione, adatto per sistemi idraulici e pneumatici ad alta pressione. basso attrito: la geometria dell'anello X riduce il contatto con la superficie di tenuta e diminuisce l'attrito, diminuendo così l'usura e la generazione di calore e prolungando la durata utile della guarnizione. Resistenza all'estrusione: sotto alta pressione, il design quadrilatero dell'anello a X può impedire che l'anello di tenuta venga schiacciato fuori dalla cavità di tenuta, migliorando l'affidabilità della tenuta. Forte adattabilità: l'anello X può adattarsi a diverse condizioni di lavoro, tra cui rotazione ad alta velocità, moto alternativo e modelli di movimento complessi. migliore resistenza alla temperatura: gli X-ring realizzati con determinati materiali (come le gomme fluorurate) possono resistere a un intervallo di temperature più ampio e mantenere buone prestazioni di tenuta da ambienti a basse e alte temperature. progettazione personalizzata: l'anello X può essere personalizzato per soddisfare requisiti applicativi specifici, tra cui la selezione del materiale, le dimensioni e la durezza, per soddisfare requisiti di tenuta specifici. facile manutenzione: grazie alle sue caratteristiche costruttive, l'installazione e la sostituzione dell'X-ring sono solitamente più semplici rispetto ad altri tipi di anelli di tenuta. |
||
Specificità | nome del prodotto | guarnizione ad anello in gomma | |
pressione di servizio | 40(MPA) | ||
colore | Qualsiasi colore va bene. | ||
materiale | gomma epdm sbr hnbr fkm ffkm | ||
dimensione | personalizzazione standard o non standard | ||
forma | accetta forme personalizzate | ||
qualità | di alta qualità | ||
durezza | 30 - 90 costa |
Applicazioni