Kina fabrikkstandard og ikke-standard tilpasning av gummipakninger tetning nbr fkm fpm epdm pu flate silisiumgummipakninger.
Produktbeskriving | gummideler refererer til ulike deler laget av gummimaterialer, som er mye brukt i mange felt som biler, romfart, industrielt utstyr, medisinsk utstyr, konstruksjon og daglige nødvendigheter. på grunn av sine unike egenskaper har gummi betydelige fordeler i mange bruksområder: elastisitet: gummi har god elastisitet og kan gjenopprette seg raskt etter trykk, noe som gjør gummideler utmerket i tetting, støtdemping og buffering. slitestyrke: noen typer gummi, som silikongummi og fluorgummi, har utmerket slitestyrke og kan motstå langvarig friksjon og slitasje. værbestandighet: gummi kan motstå ultrafiolett lys, ozon og temperaturendringer, forhindre aldring og sprekker, egnet for utendørs bruk. tetning: gummiens ugjennomtrengelighet gjør det til et ideelt tetningsmateriale for effektivt å forhindre lekkasje av væsker og gasser. isolasjon: gummi er en god elektrisk isolator, egnet for å isolere deler i elektrisk utstyr. temperaturtilpasningsevne: forskjellige typer gummi har forskjellige varme- og kuldebestandige egenskaper, slik som nitrilgummi er motstandsdyktig mot olje og kan fungere over et bredt temperaturområde. kjemisk stabilitet: noen gummier har god motstand mot syrer, alkalier og andre kjemikalier, og er egnet for bruk i kjemiske miljøer. tilpassbarhet: gummideler kan støpes eller injiseres etter behov for å bli laget i en rekke former og størrelser for å møte behovene til spesifikke bruksområder. kostnadseffektivt: gummimaterialet er relativt billig, og prosesseringsprosessen er relativt enkel, noe som reduserer produksjonskostnadene. Imidlertid må valget av gummideler vurdere deres kompatibilitet med det spesifikke arbeidsmiljøet, slik som temperatur, kjemisk kontakt, dynamisk belastning, etc., for å sikre best mulig ytelse og levetid. |
||
spesifiseringar | Namnet på produktet | gummideler | |
farge | hvilken som helst farge er ok | ||
Teikningsformat | 2d/(pdf/cad)3d(iges/trinn)/prøve | ||
materiale | nbr epdm sbr hnbr fkm ffkm | ||
storleiken | standard eller ikke-standard tilpasning | ||
form | godta tilpassede former | ||
kvalitet | høgkvalitets | ||
hardleik | 30 - 90 shore a |
søknader