Certyfikowany przez ISO9001 kształt X, poczwórny pierścień X-Ring
Wysokiej jakości gumowy pierścień typu X, NBR 70 75 Shore Black Rubber X-Ring AS568 X-Ring.
opis produktu | Pierścień X zapewnia lepsze uszczelnienie: przekrój X zapewnia większą powierzchnię styku, szczególnie w przypadku uszczelnień dynamicznych, co może skuteczniej zapobiegać wyciekom płynów lub gazów. Dostosowanie do wysokich ciśnień: Dzięki czteropunktowej konstrukcji styku pierścień X zapewnia dobrą szczelność w środowiskach o wysokim ciśnieniu, nadaje się do wysokociśnieniowych układów hydraulicznych i pneumatycznych. Niskie tarcie: Geometria pierścienia X zmniejsza kontakt z powierzchnią uszczelniającą i redukuje tarcie, co zmniejsza zużycie i wytwarzanie ciepła, a także wydłuża żywotność uszczelnienia. Odporność na wytłaczanie: pod wysokim ciśnieniem czworokątna konstrukcja pierścienia uszczelniającego X lepiej zapobiega wyciskaniu pierścienia uszczelniającego z komory uszczelniającej, co zwiększa niezawodność uszczelnienia. Duża zdolność adaptacji: Pierścień X może dostosować się do różnych warunków pracy, w tym do szybkich obrotów, ruchu posuwisto-zwrotnego i złożonych wzorców ruchu. Lepsza odporność na temperaturę: pierścienie uszczelniające typu X wykonane z niektórych materiałów (takich jak fluorokauczuki) mogą wytrzymać szerszy zakres temperatur i zachować dobrą szczelność w środowiskach o niskiej i wysokiej temperaturze. Indywidualne wzornictwo: Pierścień X można dostosować do konkretnych wymagań danego zastosowania, w tym doboru materiału, rozmiaru i twardości, aby spełnić określone wymagania dotyczące uszczelnienia. Łatwa konserwacja: Ze względu na swoją konstrukcję, montaż i wymiana pierścienia uszczelniającego X jest zazwyczaj prostsza niż w przypadku innych typów pierścieni uszczelniających. |
||
specyfikacje | Nazwa produktu | Uszczelka gumowa typu X | |
Ciśnienie serwisowe | 40(MPA) | ||
kolor | Każdy kolor jest w porządku. | ||
materiał | nbr epdm sbr hnbr fkm ffkm | ||
wielkość | standardowa lub niestandardowa personalizacja | ||
kształt | akceptuj niestandardowe kształty | ||
jakość | wysokiej jakości | ||
twardość | 30 - 90 brzeg a |
aplikacje