mataas na kalidad na goma x singsing nbr 70 75 baybayin itim na goma x-ring as568 xring.
paglalarawan ng produkto | Ang X-ring ay may mas mahusay na pagganap ng sealing: Ang X-section ay nagbibigay ng mas malaking contact area, lalo na sa mga dynamic na seal, na maaaring maiwasan ang fluid o gas leakage nang mas epektibo. High pressure adaptability: Dahil sa four-point contact design nito, ang X-ring ay maaaring magpanatili ng magandang sealing effect sa mga high pressure na kapaligiran, na angkop para sa high pressure hydraulic at pneumatic system. Mababang friction: Binabawasan ng geometry ng X-ring ang contact sa sealing surface at binabawasan ang friction, at sa gayon ay binabawasan ang pagkasira at pagbuo ng init at pagpapahaba ng buhay ng serbisyo ng seal. Extrusion resistance: sa ilalim ng mataas na presyon, ang quadrilateral na disenyo ng X-ring ay mas mapipigilan ang sealing ring mula sa pagkakapiga mula sa sealing cavity, na pagpapabuti ng sealing reliability. Malakas na kakayahang umangkop: Ang X-ring ay maaaring umangkop sa iba't ibang mga kondisyon sa pagtatrabaho, kabilang ang high-speed rotation, reciprocating motion at kumplikadong mga pattern ng paggalaw. Mas mahusay na paglaban sa temperatura: Ang mga X-ring na gawa sa ilang partikular na materyales (tulad ng mga fluororubber) ay maaaring makatiis ng mas malawak na hanay ng temperatura at mapanatili ang mahusay na pagganap ng sealing mula sa mababa hanggang mataas na temperatura na kapaligiran. Pasadyang disenyo: Maaaring i-customize ang X-ring upang matugunan ang mga partikular na kinakailangan sa aplikasyon, kabilang ang pagpili ng materyal, laki at tigas, upang matugunan ang mga partikular na kinakailangan sa sealing. Madaling pagpapanatili: Dahil sa mga katangian ng disenyo nito, ang pag-install at pagpapalit ng X-ring ay karaniwang mas simple kaysa sa iba pang mga uri ng sealing ring. |
||
mga pagtutukoy | pangalan ng produkto | Goma x-ring seal | |
Presyon ng serbisyo | 40(mga) | ||
kulay | Ang anumang kulay ay ok | ||
materyal | nbr epdm sbr hnbr fkm ffkm | ||
laki | pamantayan o hindi karaniwang pagpapasadya | ||
hugis | tanggapin ang mga custom na hugis | ||
kalidad | mataas na kalidad | ||
katigasan | 30 - 90 baybayin a |
mga aplikasyon